垫江县县属国有企业2022年第一次公开招聘工作人员成绩和参加体检人员的公告
发布日期:2022-12-26
垫江县县属国有企业2022年第一次公开招聘工作人员成绩和参加体检人员的公告
现将各项成绩及进入体检环节的情况公布如下:
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否 进入体检 |
安全员 | 24274232003 | 62.5 | 83.8 | 73.150 | 1 | 是 |
24274232004 | 56.5 | 79.4 | 67.950 | 2 |
24274231826 | 55.5 | 75.8 | 65.650 | 3 | 否 |
24274231830 | 56.5 | 71.2 | 63.850 | 4 |
电气技术员 | 24276232021 | 59.5 | 80.6 | 70.050 | 1 | 是 |
24276232010 | 51 | 72.8 | 61.900 | 2 |
24276232013 | 48 | 75.6 | 61.800 | 3 | 否 |
24276232018 | 49.5 | 71.2 | 60.350 | 4 |
计算机管理员 | 24271231616 | 63 | 76.8 | 69.900 | 1 | 是 |
24271231605 | 60 | 78.8 | 69.400 | 2 |
24271232105 | 59 | 75 | 67.000 | 3 | 否 |
24271231609 | 59 | 70.4 | 64.700 | 4 |
设备技术员 | 24272231927 | 60.5 | 77.8 | 69.150 | 1 | 是 |
24272231908 | 54 | 75.2 | 64.600 | 2 |
24272231903 | 54 | 75 | 64.500 | 3 | 否 |
24272231914 | 52 | 72.4 | 62.200 | 4 |
水处理操作工 | 24273231524 | 49.5 | 81.2 | 65.350 | 1 | 是 |
24273231516 | 50 | 79.1 | 64.550 | 2 |
24273231523 | 47 | 75.6 | 61.300 | 3 | 否 |
24273231521 | 48.5 | 73.6 | 61.050 | 4 |
脱硫操作工 | 24275231319 | 60.5 | 78.9 | 69.700 | 1 | 是 |
24275230518 | 60.5 | 77.6 | 69.050 | 2 |
24275230812 | 56.5 | 80.5 | 68.500 | 3 |
24275230216 | 52 | 84.3 | 68.150 | 4 |
24275230905 | 53 | 83.1 | 68.050 | 5 |
24275230402 | 54.5 | 80.6 | 67.550 | 6 |
24275231004 | 52.5 | 80.1 | 66.300 | 7 |
24275230124 | 52.5 | 79.3 | 65.900 | 8 |
24275231202 | 60.5 | 71.2 | 65.850 | 9 |
24275230810 | 51 | 79.5 | 65.250 | 10 |
24275231006 | 52 | 78.3 | 65.150 | 11 |
24275231220 | 59 | 71.2 | 65.100 | 12 |
24275231302 | 55 | 75 | 65.000 | 13 | 否 |
24275230622 | 52 | 77.5 | 64.750 | 14 | 否 |
24275232112 | 52 | 75.8 | 63.900 | 15 |
24275230311 | 49 | 78.6 | 63.800 | 16 |
24275230112 | 51 | 76.4 | 63.700 | 17 |
24275230614 | 52.5 | 74.2 | 63.350 | 18 |
24275230404 | 51 | 74.4 | 62.700 | 19 |
24275230919 | 50 | 74.7 | 62.350 | 20 |
24275230815 | 51 | 72.6 | 61.800 | 21 |
24275230712 | 51.5 | 70.2 | 60.850 | 22 |
24275230711 | 50 | 66.8 | 58.400 | 23 |
24275230417 | 53.5 | 缺考 | 26.750 | 24 |
仪表技术员 | 24277232028 | 52.5 | 80 | 66.250 | 1 | 是 |
24277232030 | 43 | 80.5 | 61.750 | 2 |
24277232022 | 50.5 | 69 | 59.750 | 3 | 否 |
中控室操作工 | 24275231508 | 50 | 79.6 | 64.800 | 1 | 是 |
24275231303 | 53.5 | 74.4 | 63.950 | 2 |
24275231017 | 45 | 81.2 | 63.100 | 3 |
24275230314 | 47 | 76.4 | 61.700 | 4 |
24275231309 | 54 | 69.2 | 61.600 | 5 |
24275230609 | 47.5 | 75 | 61.250 | 6 |
24275231502 | 48 | 72.6 | 60.300 | 7 |
24275230128 | 53 | 66.6 | 59.800 | 8 |
24275231112 | 46 | 72.8 | 59.400 | 9 | 否 |
24275230120 | 47 | 69.6 | 58.300 | 10 |
24275230601 | 47.5 | 67 | 57.250 | 11 |
24275231306 | 47 | 66.4 | 56.700 | 12 |
24275231101 | 47.5 | 65.6 | 56.550 | 13 |
注:考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
请进入体检环节的考生于12月27日早上7点30持本人准考证和有效身份证原件空腹准时到垫江县会议中心广场(垫江县桂西大道南段208号)集中,统一参加体检。体检费用由考生自理。体检全程佩戴口罩。